اتصل شخص : Alan Yuan
رقم الهاتف : 8613725559416
ال WhatsApp : +8613725559416
شهادات الجودة التزامنا بالتميز
محفظة الشهادات:
•معتمدة بمعايير ISO 9001الامتثال الكامل لنظام إدارة الجودة
•معيار IATF 16949 للسياراتتلبية متطلبات صارمة للسيارات
•معتمد على UL / CE / RoHSالامتثال العالمي للسلامة والبيئة
•UN38.3 اختبارمعتمدة آمنة للنقل الجوي العالمي
لماذا هذا مهم:
عملية ضمان الجودة:
▸فحص المواد الخام (تحليل الأشعة السينية/SEM)
▸عمليات التحقق من إنتاج الإنتاج (التحقق من الأبعاد بنسبة 100٪)
▸اختبار المنتج المنتهي (مدة عمر الدورة / السلامة / الضغوط البيئية)
وعدنا:
"مواصفاتك تصبح معايير مراقبة الجودة لدينا" مع تقارير اختبار كاملة تم توفيرها لكل طلب.
معيار: | UN38.3 Test Report |
---|---|
عدد: | TCT170503B0** |
تاريخ القضية: | 2017-05-22 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | 571885 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
صدر عن: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
معيار: | Identification and Classification Report for Transport of Goods |
---|---|
عدد: | SEKSZ202101259183ZHxxxxxx |
تاريخ القضية: | 2021-01-26 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2021-12-31 |
نطاق / متوسط: | 532347 By sea Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
صدر عن: | Beijing DGM Air Transport Technology Development Co., Ltd. |
معيار: | Identification and Classification Report for Transport of Goods |
---|---|
عدد: | PEKSZ202101251672ZHxxxxxx |
تاريخ القضية: | 2021-01-26 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2021-12-31 |
نطاق / متوسط: | 532347 By air Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
صدر عن: | Beijing DGM Air Transport Technology Development Co., Ltd. |
معيار: | MSDS Report |
---|---|
عدد: | TCT210120M0xx |
تاريخ القضية: | 2021-01-21 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | Material Safety Data Sheet |
صدر عن: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
معيار: | Drop Test Report |
---|---|
عدد: | TCT210120Dxxx |
تاريخ القضية: | 2021-01-21 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
صدر عن: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
معيار: | UN38.3 Test Report |
---|---|
عدد: | TCT210120B*** |
تاريخ القضية: | 2021-01-21 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | 532347 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
صدر عن: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
معيار: | Identification and Classification Report for Transport of Goods |
---|---|
عدد: | SEKSZ202001117768ZH****** |
تاريخ القضية: | 2020-01-13 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | 534740-2P Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
صدر عن: | Beijing DGM Air Transport Technology Development Co., Ltd. |
معيار: | Lithium Battery UN38.3 Test Report |
---|---|
عدد: | TCT200102B1** |
تاريخ القضية: | 2020-01-03 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | 534740-2P Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
صدر عن: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
معيار: | Drop Test Report |
---|---|
عدد: | TCT200102D*** |
تاريخ القضية: | 2020-01-03 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | 534740-2P Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
صدر عن: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
معيار: | UN38.3 Test Report |
---|---|
عدد: | CMC230912*** |
تاريخ القضية: | 2023-10-07 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | 433035 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
صدر عن: | CMC Testing International (Shenzhen) Co., Ltd. |
معيار: | Drop Test Report |
---|---|
عدد: | CMC230912017D** |
تاريخ القضية: | 2023-10-07 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | 433035 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
صدر عن: | CMC Testing International (Shenzhen) Co., Ltd. |
اكتب رسالتك