بطارية أيون الصوديوم القابلة لإعادة الشحن S40160L175QN350
العنصر | المواصفات | الحالة |
---|---|---|
الجهد الاسمي | 3.0 فولت | - |
السعة الاسمية | 17.5 أمبير ساعة | 0.5 درجة مئوية، 25±2 درجة مئوية |
الحد الأدنى للسعة | 17 أمبير ساعة | 0.5 درجة مئوية، 25±2 درجة مئوية |
جهد التشغيل | 1.5 فولت–3.95 فولت | - |
المقاومة الداخلية للتيار المتردد | 1.3±0.3 مللي أوم | 1 كيلو هرتز، 50% SOC، 25±2 درجة مئوية |
الوزن | 435±10 جرام | مع التغليف |
الحد الأقصى للشحن المستمر | 3 درجة مئوية (20–40 درجة مئوية)، 2 درجة مئوية (40–60 درجة مئوية)، 1.5 درجة مئوية (10–20 درجة مئوية)، 0.2 درجة مئوية (0–10 درجة مئوية) | CC/CV، قطع عند 3.95 فولت/0.05 درجة مئوية |
الحد الأقصى للتفريغ المستمر | 4 درجة مئوية (15–45 درجة مئوية) | قطع عند 1.5 فولت |
التفريغ النبضي | 15 درجة مئوية (10 ثوانٍ، 15–45 درجة مئوية) | 50% SOC |
الحالة | الأداء |
---|---|
شحن/تفريغ 0.5 درجة مئوية، 25 درجة مئوية | ≥3000 دورة (80% SOH) |
(ملاحظة: قم بتضمين رسم بياني هنا يوضح سعة التفريغ مقابل الجهد الكهربي في درجات الحرارة والمعدلات المختلفة.)
التشغيل | نطاق درجة الحرارة | ملاحظات |
---|---|---|
الشحن | 0 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | الأمثل: 15–40 درجة مئوية (درجة حرارة سطح الخلية) |
التفريغ | -40 درجة مئوية إلى 65 درجة مئوية | - |
التخزين (أقل من أو يساوي 3 أشهر) | -40 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية | - |
التخزين (أقل من أو يساوي 6 أشهر) | -10 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية | يوصى بـ SOC 25–75% |
يتوافق معUN38.3، CE، RoHS، و IEC 62133معايير السلامة.